Compte de résultat résumé
|
En K€
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Chiffre d'Affaires
|
9 786
|
9 935
|
12 285
|
| Marge brute | 4 353 | 4 588 | 5 557 |
| En % du CA | 44,5% | 46,2% | 45,2% |
| Valeur Ajoutée | 3 255 | 3 128 | 3 913 |
| En % du CA | 33,2% | 31,5% | 31,9% |
| EBE | 366 | 381 | 1 000 |
| En % du CA | 3,7% | 3,8% | 8,1% |
| REX | 384 | 341 | 927 |
| En % du CA | 3,9% | 3,4% | 7,5% |
| Résultat Net | 402 | 108 | 687 |
| En % du CA | 4,1% | 1,1% | 5,6% |
Bilan résumé
|
En K€
|
2004
|
2005
|
2006
|
| Actif immobilisé net | 363 | 344 | 315 |
| Trésorerie | 838 | 621 | 719 |
| Capitaux propres | 1 741 | 1 838 | 2 524 |
| Endettement financier | 367 | 249 | 572 |
| Total bilan | 4 441 | 4 617 | 5 613 |
26, 27 & 28 octobre 2010 : i2S Vision vous acceuille sur son stand au Parc Floral de Paris à l'occasion du Salon OPTO 2010, au sein de l'évènement PRI PHOTON
Jean-Louis BLOUIN est le successeur de Jean-René JECKO à la Présidence de l’ADEISO...
Jean-Louis Blouin à la Route des lasers
Jean-Pierre GERAULT, Président du Directoire du groupe i2S, a été auditionné par la commission du numérique du Sénat.